以下為11月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 558825 0 6225 552600 -6225 318325 234275 42.40%
巴生 365575 0 4625 360950 -4625 197725 168225 45.22%
新加坡 127825 0 1250 126575 -1250 73100 53475 42.25%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 6775 0 250 6525 一250 2325 4200 64.87%
底特律 5475 0 50 5425 -50 2875 3050 56.22%
巴爾的摩3500 0 50 3450 -50 1700 1750 50.72%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 13875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!