以下為2月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 585750 0 4450 581300 -4450 451725 129575 22.29%
巴生港 294725 0 3100 291625 -3100 200725 90900 31.17%
光陽 172125 0 0 172125 0 171625 500 0.29%
新加坡 90575 0 1325 89250 -1325 61125 28125 31.51%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4550 0 0 4550 0 275 4275 93.96%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3600 0 25 3575 -25 2375 1200 33.57%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!